- Et si votre prochaine course était la performance de votre vie ?
- Et si les suggestions quotidiennes d'entraînements personnalisés vous aidaient à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait ?
Avec La montre connectée Forerunner 265, vous verrez toutes les données s'afficher sur un écran tactile couleur Amoled.
PRÉPAREZ-VOUS À PERFORMER !
Attention : dernières pièces disponibles !
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 249 points de fidélité. Votre panier totalisera 249 points qui peut être converti en un bon de réduction 12,45 €.
Montre Forerunner 265
- Et si votre prochaine course était la performance de votre vie ?
- Et si les suggestions quotidiennes d'entraînements personnalisés vous aidaient à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait ?
Avec La montre connectée Forerunner 265, vous verrez toutes les données s'afficher sur un écran tactile couleur Amoled.
PRÉPAREZ-VOUS À PERFORMER !
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Taille | 46 mm |
Vous allez adorer | |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE (MODE MONTRE CONNECTÉE) | Up to 13 days |
---|---|
TYPE D'AFFICHAGE DE LA MONTRE | AMOLED (optional always-on mode) |
ECRAN TACTILE | V |
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MONTRE | Nager, 5 ATM |
ANALYSE ET SCORE DE SOMMEIL | V |
PRÉPARATION À L'ENTRAÎNEMENT | V |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT | Amélioré |
SUGGESTIONS QUOTIDIENNES D'ENTRAÎNEMENTS | Oui (7 jours) |
GPS MULTI-BANDES | V |
GARMIN PAY™ | V |
STOCKAGE DE LA MUSIQUE | V |
Général | |
MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 |
---|---|
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Polymère renforcé de fibres |
BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | Oui (22 mm, Standard d'industrie) |
BRACELET | Silicone |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm) Convient aux poignets d'une circonférence de 135 à 205 mm |
POIDS | 47 g |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 32,5 mm (1,3″) de diamètre |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 416 × 416 pixels |
ECRAN COULEUR | V |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 13 jours Mode GNSS, GPS seul : jusqu'à 20 heures Mode GNSS SatIQ (AutoSelect) : jusqu'à 16 heures Mode GNSS + multibande, tous les systèmes : jusqu'à 14 heures Mode GNSS, GPS seul avec musique : jusqu'à 7 heures Mode GNSS SatIQ (AutoSelect) avec musique : jusqu'à 6,5 heures Mode GNSS + multibande, tous les systèmes, avec musique : jusqu'à 6 heures |
MÉTHODE DE RECHARGE | Chargeur à fiche Garmin |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 8 GB |
Fonctions de l'horloge | |
HEURE/DATE | Oui |
---|---|
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | V |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | V |
RÉVEIL | V |
MINUTEUR | V |
CHRONOMÈTRE | V |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | V |
Suivi de la santé et du bien-être | |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET(CONTINU, CHAQUE SECONDE) | V |
---|---|
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | V |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (24X7) | V |
OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
ÂGE FITNESS | V |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | V |
NIVEAU DE STRESS | V |
RAPPELS DÉTENTE | V |
CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | V |
EXERCICE DE RESPIRATION | V |
SOMMEIL | Oui (avancé) |
HYDRATATION | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™facultatif) |
SANTÉ FÉMININE | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™facultatif) |
APERÇU SANTÉ | V |
Capteurs | |
GPS | V |
---|---|
GLONASS | V |
GALILEO | V |
TECHNOLOGIE SATIQ™ | V |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | V |
OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | V |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | V |
COMPAS | V |
GYROSCOPE | V |
ACCÉLÉROMÈTRE | V |
THERMOMÈTRE | V |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | V |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | V |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | V |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | V |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | V |
RAPPORT MATINAL | V |
CALENDRIER | V |
MÉTÉO | V |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | V |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : MONTRE BASSE CONSOMMATION PERSONNALISABLE | V |
FONCTION MUSIQUE | V |
PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | V |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | V |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | V |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | V |
COMMANDES DE HOME TRAINER | V |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | V |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone® and Android™ |
ACTIONS | Oui (application Connect IQ facultative) |
Profils d'activité | |
PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, HIIT, cardio et vélo elliptique, step, montée d'étages, rameur, Pilates, yoga, exercices de respiration |
---|---|
BIEN-ÊTRE | Walking, Pilates, Yoga |
COURSE EN INTÉRIEUR | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
COURSE EN EXTÉRIEUR | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES | Randonnée, Ski, Snowboard, Ski de fond classique, Stand up paddle, Aviron |
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Vélo, Vélo en salle, VTT, Vélo électrique, VTT électrique |
PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine, Natation en eau libre, Natation/course à pied |
SUR L'EAU | Stand Up Paddleboarding, Rowing |
SPORTS DE RAQUETTE | Tennis, Pickleball, Padel |
NEIGE ET HIVER | Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing |
PROFILS SPORTIFS | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | V |
---|---|
ALERTE DE DÉTECTION D'INCIDENT SUR LE TÉLÉPHONE POUR LES APPAREILS PORTABLES | V |
ASSISTANCE | V |
LIVETRACK | V |
PARTAGE D'ÉVÉNEMENT EN TEMPS RÉEL | Android™ uniquement |
Fonctions de suivi des activités | |
COMPTEUR DE PAS | V |
---|---|
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | V |
CALORIES BRÛLÉES | V |
ETAGES GRAVIS | V |
DISTANCE PARCOURUE | V |
MINUTES INTENSIVES | V |
TRUEUP™ | V |
MOVE IQ™ | V |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Oui (application Connect IQ facultative) |
Équipement de sport/musculation | |
ENTRAÎNEMENTS CARDIO | V |
---|---|
ENTRAÎNEMENT | V |
ENTRAÎNEMENTS HIIT | V |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT DE YOGA | V |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT PILATES | V |
ANIMATIONS À L'ÉCRAN | V |
AFFICHAGE DES MUSCLES TRAVAILLÉS À L'ENTRAÎNEMENT | V |
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | V |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | V |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | V |
GUIDAGE POUR PARCOURS | V |
ZONES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | V |
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | V |
CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | V |
POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | V |
POURCENTAGE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE DE RÉSERVE | V |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | V |
FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE AUTOMATIQUE | V |
RÉSUMÉ DE WIDGET/WIDGET DE COURSE | V |
STATUT VFC (HRV) | V |
DIFFUSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | V |
FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (PENDANT L'EXERCICE) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
VITESSE ET DISTANCE GPS | V |
PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | V |
AUTO PAUSE® | V |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | V |
INTERVALLE AMÉLIORÉ (COMPREND DES RÉPÉTITIONS OUVERTES, UNE PAGE DE DONNÉES SUR LES INTERVALLES, UN ÉCRAN DE REPOS ET LA DÉTECTION AUTOMATIQUE) | V |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | V |
ALLURE ET DISTANCE DE COURSE HRM | V |
AUTO LAP® | V |
CIRCUIT MANUEL | V |
CALCUL DES TEMPS DE REPOS | V |
ALERTES DE CIRCUIT CONFIGURABLES | V |
VO2 MAX. (COURSE) | V |
VO2 MAX. (COURSE TRAIL) | V |
RATIO DE CHARGE | V |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | V |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | V |
TRAINING EFFECT | V |
TRAINING EFFECT (ANAÉROBIE) | V |
BÉNÉFICE PRINCIPAL (ÉTIQUETTES DE TRAINING EFFECT) | V |
ALERTES PERSONNALISABLES | V |
INSTRUCTIONS AUDIO | V |
TEMPS FINAL | V |
VIRTUAL PARTNER | V |
VIRTUAL RACER™ | V |
ACTIVITÉS MULTISPORTS AUTOMATIQUES | V |
ACTIVITÉS MULTISPORTS MANUELLES | V |
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | V |
BOUTONS DE RACCOURCIS | V |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | V |
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | V |
PHYSIO TRUEUP | V |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | V |
Fonctions pour la course à pied | |
PROFILS DE COURSE DISPONIBLES | Course à pied, Course sur piste en extérieur, Course sur tapis, Course sur piste en intérieur, Trail Running, Course virtuelle, Ultrafond |
---|---|
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | V |
DYNAMIQUES DE COURSE | V |
OSCILLATION ET RAPPORT VERTICAUX | V |
ÉQUILIBRE ET TEMPS DE CONTACT AU SOL | Oui (avec l'accessoire compatible) |
LONGUEUR DE FOULÉE (TEMPS RÉEL) | V |
CADENCE COURSE À PIED (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | V |
PUISSANCE DE COURSE | V |
ALLURE AJUSTÉE À LA PENTE | V |
CONDITION DE PERFORMANCES | V |
SEUIL LACTIQUE | Oui (avec l'accessoire compatible) |
STRATÉGIES D'ALLURE PACEPRO™ | V |
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | V |
ASCENSION AUTOMATIQUE POUR COURSE DE TYPE TRAIL | V |
PRÉDICTEUR DE COURSE | V |
PRÉDICTEUR DE COURSE EN FONCTION DU PARCOURS ET DE LA MÉTÉO | V |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | V |
DÉTECTION DE COURSE/MARCHE/REPOS | V |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
NAVIGATION POINT À POINT | V |
---|---|
FIL D'ARIANE EN TEMPS RÉEL | V |
RETOUR AU DÉPART | V |
TRACBACK® | V |
MODE ULTRATRAC | V |
SUR MON ITINÉRAIRE | V |
PROFIL D'ALTITUDE | V |
DISTANCE À DESTINATION | V |
INDICATEUR DE TENDANCE BAROMÉTRIQUE | V |
VITESSE VERTICALE | V |
ASCENSION/DESCENTE TOTALE | V |
PROFIL D'ALTITUDE FUTURE | V |
WAYPOINT PROJETÉ | V |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Lever/Coucher de soleil |
Fonctions pour le cyclisme | |
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | V |
---|---|
CIRCUIT POUR VÉLO ET PUISSANCE MAXIMALE POUR LE CIRCUIT (AVEC CAPTEUR DE PUISSANCE) | V |
COURSE CONTRE UNE ACTIVITÉ | V |
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | V |
FTP (SEUIL FONCTIONNEL DE PUISSANCE) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
COURBE DE PUISSANCE ET POURCENTAGE DES EXERCICES FTP | V |
COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS VECTOR™ ET RALLY™(CAPTEURS DE PUISSANCE) | V |
COMPATIBLE AVEC VARIA VISION™ (ÉCRAN POUR LUNETTES) | V |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | V |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | V |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | V |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | V |
Fonctions pour la natation | |
MÉTRIQUES DE NAGE EN EAUX LIBRES (DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | V |
---|---|
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | V |
DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | V |
ENREGISTREMENT DES EXERCICES | V |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | V |
MINUTEUR DE REPOS AVEC « RÉPÉTITION ACTIVÉE » | V |
REPOS AUTOMATIQUE (NATATION EN PISCINE UNIQUEMENT) | V |
ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | V |
ALERTE D'ALLURE (PISCINE UNIQUEMENT) | V |
DÉMARRAGE DU COMPTE À REBOURS | V |
ENTRAÎNEMENTS NATATION | V |
VITESSE DE NAGE CRITIQUE | V |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU | V |
FRÉQUENCE CARDIAQUE AVEC CAPTEUR HRM EXTERNE (SUIVI EN TEMPS RÉEL PENDANT LES PAUSES, STATISTIQUES DES INTERVALLES ET DES SESSIONS PENDANT LES PAUSES, TÉLÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE APRÈS L'ENTRAÎNEMENT DE NATATION) | Oui (avec HRM-Swim, HRM-Pro ou HRM-Pro Plus) |
Fonctions de suivi pour les enfants | |
APPLICATION DÉFIS TOE-TO-TOE™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) |
---|
010-02810-10
9,90 €
9,90 €
30,00 €
169,99 € 199,99 €
289,99 € 349,99 €
227,99 € -40% 379,99 €
599,99 € 649,99 €
949,99 € 1 049,99 €
849,99 € 949,99 €
24,99 €
279,99 € 299,99 €